ÇöÀç 873°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
°øÁö [ÁÖ¼ÒÀÌÀü] ´ë±¸±¤¿ª½Ã Áß±¸ ¸í´ö·Î 279 4Ãþ ÀαǼ¾ÅÍ 23-07-03 30200
°øÁö ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ È¸¿ø°¡ÀÔ¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 22-12-22 7907
°øÁö ÀÌ°÷Àº ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍÀÇ °øÁö»çÇ×À» °ÔÀçÇÏ´Â °÷ÀÔ´Ï´Ù. ÀαǼ¾ÅÍ 13-03-04 63937
103 2019³â Á¦ 2Â÷ Á¤±âÀÌ»çȸ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-05-21 759
102 À§Ç³´ç´ç 2020³â 2Â÷Ã߰濹»ê¼­ °øÁö À§Ç³´ç´ç 19-12-27 759
101 2018³â 2Â÷Ãß°æ ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ ÀÔ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 18-12-26 758
100 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ °á»ê¼­ ÀαǼ¾ÅÍ 20-01-31 757
99 »ó´ã¼ÒÈû³»-2019³âµµ 1Â÷ Ã߰濹»êÃæ°ýÇ¥ Èû³»»ó´ã¼Ò 19-05-29 756
98 2018³â 1Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»êÃÑ°ýÇ¥-»ó´ã¼ÒÈû³» Èû³»»ó´ã¼Ò 18-10-30 755
97 2020³â »õÇØ º¹ ¸¹ÀÌ ¹ÞÀ¸¼¼¿ä. -´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ- ÀαǼ¾ÅÍ 19-12-26 749
96 2021³â ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ °øÁö-»ó´ã¼ÒÈû³» Èû³»»ó´ã¼Ò 20-12-24 748
95 2020 ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ ±âºÎ±Ý¿µ¼öÁõ ½Åû ÀαǼ¾ÅÍ 20-12-28 748
94 ´ÜµðÀÌÀ½ 2020³â ¿¹»ê¼­ °øÁö ´ÜµðÀÌÀ½ 19-12-27 747
93 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ 9Â÷ Á¤±âÃÑȸ ÀαǼ¾ÅÍ 19-01-24 745
92 ¼º»ê¾÷ ÂøÃ뱸Á¶ ÇØü¸¦ À§ÇÑ ¿Â¶óÀΰøµ¿ÇൿÀ» ÇÕ´Ï´Ù. (9¿ù 1¡¦ ÀαǼ¾ÅÍ 20-09-24 734
91 2019³â ´ë±¸¿©¼ºÀαǼ¾ÅÍ Á¦3Â÷ Á¤±âÀÌ»çȸ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-08-21 733
90 [ä¿ë¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö] 1Â÷ ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 19-01-30 732
89 [ä¿ë¸éÁ¢ÀÏÁ¤°øÁö] 1Â÷ ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ÀÏÁ¤ °øÁö ÀαǼ¾ÅÍ 21-03-15 731
88 ´ÜµðÀÌÀ½ 2018³â 1Â÷ Ã߰濹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. ´ÜµðÀÌÀ½ 18-10-30 724
87 [È°µ¿°¡ ä¿ë 1Â÷ ¼­·ùÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢ ÀÏÁ¤ °øÁö] ÀαǼ¾ÅÍ 19-10-22 721
86 »ý»ýÀ̶û 2018³â 1Â÷ Ã߰濹»ê¼­ °øÁöÇÕ´Ï´Ù. »ý»ýÀ̶û 18-10-30 720
85 2019³â »ó´ã¼ÒÈû³» ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ ÀÔ´Ï´Ù. Èû³»»ó´ã¼Ò 18-12-26 717
84 2019 3.8 ¼¼°è ¿©¼ºÀÇ ³¯ ±â³ä Á¦26ȸ ´ë±¸¿©¼º´ëȸ ÀαǼ¾ÅÍ 19-03-07 717
83 »ó´ã¼ÒÈû³» 2020³â 1Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»ê¼­ °øÁö Èû³»»ó´ã¼Ò 20-09-24 717
82 2021³â ¿¹»êÃÑ°ýÇ¥ °øÁö-½°ÅÍ ´ÜµðÀÌÀ½ ´ÜµðÀÌÀ½ 20-12-24 715
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40